
Pupkáči 2018/2019
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 15 | 7 | 1 | 0 |
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 15 | 7 | 1 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/team/pupkaci/