
Hammers FC
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 37 | 19 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 24 | 15 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 37 | 19 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 24 | 15 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/team/hammers-fc/