
Hajduk
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 82 | 55 | 3 | 1 |
![]() | 8 | 20 | 12 | 2 | 0 |
![]() | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 82 | 55 | 3 | 1 |
![]() | 8 | 20 | 12 | 2 | 0 |
![]() | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/team/hajduk-nova-dedinka/