
FC Németbél
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 21 | 10 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 |
![]() | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 |
![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 21 | 10 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 |
![]() | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 |
![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/team/fc-nemethbel/