
Cosmos 2020/2021
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/team/cosmos/