
- Pozícia
- Brankár
- Aktuálny tím
- PPA Controll
Miniliga Slávia Senec
Sezóna | Klub | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2015 / 2016 | PPA Controll | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 |
Sezóna 2016 / 2017 | PPA Controll | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 |
Sezóna 2017/2018 | PPA Controll | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sezóna 2018/2019 | PPA Controll | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sezóna 2020/2021 | PPA Controll | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Senecká Miniliga
Sezóna | Klub | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeseň 2021 | PPA Controll | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |