
- Pozícia
- Brankár
- Aktuálny tím
- Légia Senec
Miniliga Slávia Senec
Sezóna | Klub | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2015 / 2016 | Légia Senec | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Sezóna 2016 / 2017 | Légia Senec | 9 | 15 | 6 | 1 | 0 |
Sezóna 2017/2018 | Légia Senec | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Sezóna 2018/2019 | Légia Senec | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Sezóna 2020/2021 | Légia Senec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senecká Miniliga
Sezóna | Klub | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeseň 2021 | Légia Senec | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |