
- Pozícia
- Hráč
- Aktuálny tím
- FC Pupkáči
Miniliga Slávia Senec
Sezóna | Klub | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2017/2018 | FC Pupkáči | 26 | 44 | 18 | 0 | 0 |
Sezóna 2018/2019 | FC Pupkáči | 18 | 34 | 16 | 1 | 0 |
Sezóna 2020/2021 | FC Pupkáči | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sezóna | Klub | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2017/2018 | FC Pupkáči | 26 | 44 | 18 | 0 | 0 |
Sezóna 2018/2019 | FC Pupkáči | 18 | 34 | 16 | 1 | 0 |
Sezóna 2020/2021 | FC Pupkáči | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/player/matej-toman/