
- Pozícia
- Hráč
- Aktuálny tím
- PPA Controll
- Minulé tímy
- PPA Controll
Miniliga Slávia Senec
Sezóna | Klub | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2015 / 2016 | PPA Controll | 15 | 24 | 9 | 2 | 0 |
Sezóna 2016 / 2017 | PPA Controll | 34 | 57 | 23 | 0 | 0 |
Sezóna 2017/2018 | PPA Controll | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
Sezóna 2018/2019 | PPA Controll | 14 | 25 | 11 | 1 | 0 |
Sezóna 2020/2021 | PPA Controll | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Senecká Miniliga
Sezóna | Klub | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeseň 2021 | PPA Controll | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |