
- Pozícia
- Hráč
- Aktuálny tím
- Légia Senec
- Sezóny
- Sezóna 2018/2019, Sezóna 2020/2021
Miniliga Slávia Senec
Sezóna | Club | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2018/2019 | Légia Senec | 22 | 42 | 20 | 0 | 0 |
Sezóna 2020/2021 | Légia Senec | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Sezóna | Club | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2018/2019 | Légia Senec | 22 | 42 | 20 | 0 | 0 |
Sezóna 2020/2021 | Légia Senec | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/player/kristian-bachleda/