
- Pozícia
- Hráč
- Aktuálny tím
- Légia Senec
Miniliga Slávia Senec
Sezóna | Klub | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2015 / 2016 | Légia Senec | 27 | 48 | 21 | 1 | 0 |
Sezóna 2016 / 2017 | Légia Senec | 23 | 35 | 12 | 1 | 0 |
Sezóna 2017/2018 | Légia Senec | 12 | 34 | 22 | 2 | 1 |
Sezóna 2018/2019 | Légia Senec | 24 | 39 | 15 | 0 | 0 |
Sezóna 2020/2021 | Légia Senec | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Senecká Miniliga
Sezóna | Klub | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeseň 2021 | Légia Senec | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |