
- Pozícia
- Hráč
- Aktuálny tím
- FC Blackhawks
Miniliga Slávia Senec
Sezóna | Klub | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2016 / 2017 | FC Blackhawks | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Sezóna 2017/2018 | FC Blackhawks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sezóna | Klub | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna 2016 / 2017 | FC Blackhawks | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Sezóna 2017/2018 | FC Blackhawks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/player/cervenka-boris/