Tulo Bálo
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 21 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 21 | 12 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 19 | 12 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 21 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 21 | 12 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 19 | 12 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/list/tulo-balo/