Tulo Balo 2020/2021
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/list/tulo-balo-20182019/