Težebé
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 46 | 24 | 1 | 0 |
![]() | 20 | 30 | 10 | 3 | 0 |
![]() | 12 | 27 | 15 | 1 | 0 |
![]() | 13 | 24 | 11 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 46 | 24 | 1 | 0 |
![]() | 20 | 30 | 10 | 3 | 0 |
![]() | 12 | 27 | 15 | 1 | 0 |
![]() | 13 | 24 | 11 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/list/tezebe/