Težebé 2020/2021
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/list/tezebe-20182019/