Renegades CF
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 25 | 13 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 14 | 8 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 25 | 13 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 14 | 8 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/list/renegades-cf-2/