Rakeri
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 41 | 65 | 24 | 4 | 1 |
![]() | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 28 | 15 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 41 | 65 | 24 | 4 | 1 |
![]() | 20 | 30 | 10 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 28 | 15 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/list/rakeri-2/