Pupkáči
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 61 | 30 | 0 | 1 |
![]() | 26 | 44 | 18 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 34 | 11 | 3 | 0 |
![]() | 13 | 28 | 15 | 1 | 0 |
![]() | 11 | 20 | 9 | 1 | 0 |
![]() | 12 | 18 | 6 | 2 | 0 |
![]() | 8 | 18 | 10 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | 61 | 30 | 0 | 1 |
![]() | 26 | 44 | 18 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 34 | 11 | 3 | 0 |
![]() | 13 | 28 | 15 | 1 | 0 |
![]() | 11 | 20 | 9 | 1 | 0 |
![]() | 12 | 18 | 6 | 2 | 0 |
![]() | 8 | 18 | 10 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/list/pupkaci-2/