Légia Senec
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 35 | 12 | 1 | 0 |
![]() | 18 | 28 | 11 | 2 | 0 |
![]() | 14 | 22 | 8 | 0 | 2 |
![]() | 9 | 15 | 6 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 35 | 12 | 1 | 0 |
![]() | 18 | 28 | 11 | 2 | 0 |
![]() | 14 | 22 | 8 | 0 | 2 |
![]() | 9 | 15 | 6 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/list/legia-senec-2/