Kings United 2020/2021
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/list/kings-united-20182019/