FC Némethbél
Hráč | Klub | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Németbél | 25 | 51 | 26 | 2 | 0 |
![]() | FC Németbél | 13 | 18 | 0 | 1 | 0 |
![]() | FC Németbél | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 |
![]() | FC Németbél | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 |
![]() | FC Németbél | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC Németbél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Klub | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Németbél | 25 | 51 | 26 | 2 | 0 |
![]() | FC Németbél | 13 | 18 | 0 | 1 | 0 |
![]() | FC Németbél | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 |
![]() | FC Németbél | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 |
![]() | FC Németbél | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC Németbél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/list/fc-nemethbel/