FC Blackhawks
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 43 | 18 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 19 | 10 | 3 | 0 |
![]() | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 12 | 8 | 3 | 0 |
![]() | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | 43 | 18 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 19 | 10 | 3 | 0 |
![]() | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 12 | 8 | 3 | 0 |
![]() | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/list/fc-blackhawks/