Cosmos
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 53 | 25 | 1 | 0 |
![]() | 21 | 41 | 20 | 2 | 0 |
![]() | 12 | 21 | 9 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 17 | 6 | 2 | 1 |
![]() | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 13 | 5 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Góly | Body G+A | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 53 | 25 | 1 | 0 |
![]() | 21 | 41 | 20 | 2 | 0 |
![]() | 12 | 21 | 9 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 17 | 6 | 2 | 1 |
![]() | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 13 | 5 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permanent link to this article: https://www.slaviasenec.sk/list/cosmos/