PLAY-OFF – 2. Kolo – 26.06.2019 – Sobota – Sezóna 2018/2019
PLAY-OFF – 1. Kolo – 23.06.2019 – Nedeľa – Sezóna 2018/2019
Miniliga Slávia Senec 2018 / 2019
Poz Klub OZ V R P SG OG +G- Body 1 Težebé
30 20 1 9 206 107 99 61 2 FC Dynamo
30 19 1 10 106 82 24 58 3 Sparta
30 16 6 8 143 117 26 54 4 Palermo SC
30 16 4 10 124 104 20 52 5 Cosmos
28 15 2 11 124 83 41 47 6 Tulo Bálo
28 15 1 12 130 109 21 46 7 Légia Senec
28 14 3 11 102 92 10 45 8 PPA Controll
28 14 2 12 122 104 18 44 9 Kings United
26 13 2 11 99 78 21 41 10 FC Pupkáči
26 13 1 12 82 79 3 40 11 Szello
26 12 2 12 105 103 2 38 12 Renegades CF
26 7 2 17 63 133 -70 23 13 FC Partizan
26 3 3 20 64 164 -100 12 14 FC Blackhawks
26 2 0 24 52 167 -115 6 15 Boldog
0 0 0 0 0 0 0 0
Body Muži 2018/2019
Góly Muži 2018/2019
Asistencie Muži 2018/2019