Poz | Klub | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 25 |
2 | ![]() | 24 |
3 | ![]() | 15 |
4 | ![]() | 14 |
5 | ![]() | 13 |
6 | ![]() | 12 |
7 | ![]() | 10 |
8 | ![]() | 10 |
9 | ![]() | 9 |
10 | ![]() | 0 |
Hráč | Body G+A |
---|---|
![]() | 38 |
![]() | 37 |
![]() | 35 |
![]() | 33 |
![]() | 32 |
Hráč | Góly |
---|---|
![]() | 26 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 16 |
![]() | 16 |
Hráč | Asistencie |
---|---|
![]() | 22 |
![]() | 17 |
![]() | 14 |
![]() | 12 |
![]() | 11 |
Organizátor:
Janko Hraško
0900 666 666
© 2022 Miniliga FC Horná dolná.. www.horna-dolna.sk.
Made with by Graphene Themes.