Tulo Bálo
# | Hráč | Pozícia | Body G+A | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Fodor František | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hoffer Pavol | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kocián Tomáš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rudo Bodiš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schmidl Marek | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fula Jakub | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vladimir Vanek | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Černák Maroš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ježovič Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bakuš Michal | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sticza Gabor | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vincze Gabriel | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sticza Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Gál Pavol | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kardoš Ondrej | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosmos
# | Hráč | Pozícia | Body G+A | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleško Peter | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hanus Marek | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deskáš Tomáš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Šestina Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zelinka Adam | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Petrík Milan | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Šipoš Roman | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bernáth Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mašľany Michal | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jankovič Igor | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Holocsy Boris | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ferencz Nikolas | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jelinek Paskal | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nálepka Michal | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please follow and like us: