Cosmos
# | Hráč | Pozícia | Body G+A | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleško Peter | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hanus Marek | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deskáš Tomáš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Šestina Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zelinka Adam | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Petrík Milan | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Šipoš Roman | Hráč | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Bernáth Peter | Hráč | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Mašľany Michal | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jankovič Igor | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Holocsy Boris | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ferencz Nikolas | Hráč | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | Jelinek Paskal | Hráč | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | Nálepka Michal | Hráč | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rakeri
# | Hráč | Pozícia | Body G+A | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pešl Andrej | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hasák Štefan | Brankár | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Róbert Bartovič | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kapran Peter | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Peter Augustovič | Hráč | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Lengyel Norbert | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lendvorský Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vaš Marek | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kamil Kapusta | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Mário Bart | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Marián Prekop | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Spily Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
87 | Králik Martin | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Kordoš Štefan | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Michal Ščibraný | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please follow and like us: