Tulo Bálo
# | Hráč | Pozícia | Body G+A | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Fodor František | Hráč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hoffer Pavol | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kocián Tomáš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rudo Bodiš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schmidl Marek | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fula Jakub | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Vladimir Vanek | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Černák Maroš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ježovič Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bakuš Michal | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sticza Gabor | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vincze Gabriel | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sticza Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Gál Pavol | Brankár | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Kardoš Ondrej | Hráč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dynamo
# | Hráč | Pozícia | Body G+A | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Segiň | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erik Tóth | Hráč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomáš Maršovský | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Csuka Norbert | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Farkaš Jozef | Hráč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vavro Michal | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karkeš Tomáš | Hráč | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Szolgay Ladislav | Hráč | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vavro Martin | Hráč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Černovič Július | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lakomec Lukáš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vegh Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ján Kubíček | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kmeť Juraj | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Please follow and like us: