FC Boldog
# | Hráč | Pozícia | Body G+A | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blinka Tomáš | Brankár | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Emkaimi Josuf | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Neštický Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huszár Tomáš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Grajcár Pavol | Hráč | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Dóka Attila | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sándor Gašpar | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sedlák Kristián | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krajčovič Patrik | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Viola Tibor | Hráč | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
13 | Huszár Dávid | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Šepeľa Dušan | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kantor Milan | Hráč | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
23 | Szabó Kristián | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
92 | Turner Mário | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palermo
# | Hráč | Pozícia | Body G+A | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kováč Alex | Hráč | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Jergl Vladimír | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Janko Štefan | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sabo Vojtech | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Klebercz Marcel | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Blaho Richard | Hráč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ďuriš Lukáš | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | Šajben Richard | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Filip Ďuriš | Hráč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ryšavý Karol | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Magula Richard | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Ryšavý Dávid | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Patrik János | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Lach Martin | Brankár | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
99 | Vósko Jakub | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please follow and like us: