Výsledok
Tím | 1.polčas | 2.polčas | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Légia Senec | 3 | 1 | 4 | Prehra |
FC Boldog | 4 | 4 | 8 | Víťazstvo |
Légia Senec
# | Hráč | Pozícia | Body G+A | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fulop Ján | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nagy Baláž | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hrnčiar Pavol | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kukumberg Rastislav | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szabo Milan | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Novotný Pavol | Hráč | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Stresnak Andrej | Hráč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hromadka Milan | Hráč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ďuriš Marek | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Gašpar Viktor | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Guldan Richard | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Horváth Kevin | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Šebok Dušan | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Vrbiar Milan | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Martin Snejt | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Boldog
# | Hráč | Pozícia | Body G+A | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blinka Tomáš | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Emkaimi Josuf | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Neštický Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huszár Tomáš | Hráč | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Grajcár Pavol | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Dóka Attila | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sándor Gašpar | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sedlák Kristián | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krajčovič Patrik | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Viola Tibor | Hráč | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Huszár Dávid | Hráč | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
15 | Šepeľa Dušan | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kantor Milan | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Szabó Kristián | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Turner Mário | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please follow and like us: