Výsledok
Tím | 1.polčas | 2.polčas | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|
FC Partizan | 0 | 0 | 0 | Prehra |
Szello | 3 | 0 | 3 | Víťazstvo |
FC Partizan
# | Hráč | Pozícia | Body G+A | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hozlár Matúš | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hervai Dávid | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ilies Siomion | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Madarasz Laci | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kolembus Ivan | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kerti Ján | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Olas Radovan | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Urbanec Roman | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stanislav Pelec | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fulop Tomáš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Takacs Alexander | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mráz Braňo | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Šuplata Jaroslav | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Žilinec Michal | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kapoun Dávid | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szello
# | Hráč | Pozícia | Body G+A | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Futó Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Beňo Michal | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Morar Tibor | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Čambal Michal | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Čambal Lukáš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guldan Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Katona Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Suda Michal | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tučnovič Karol | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kovács Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vlahý Martin | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kočíšek Mario | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gabriš Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Schramko Norbert | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gábriš Csaba | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Please follow and like us: