Výsledok
Tím | 1.polčas | 2.polčas | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Renegades CF | 3 | 1 | 4 | Prehra |
Légia Senec | 4 | 7 | 11 | Víťazstvo |
Renegades CF
# | Hráč | Pozícia | Body G+A | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molnár Peter | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Konečný Filip | Hráč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Košut Martin | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tatranský Adam | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pažitný Michal | Hráč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nevedal Pavol | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gašpar Dano | Hráč | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Podolinský Ján | Hráč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Varin Bohumil | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Both Lukáš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Kemp Peter | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Nagy Ladislav | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Botlík Michal | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Válek Michal | Hráč | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
99 | Košut Marek | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légia Senec
# | Hráč | Pozícia | Body G+A | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ďuriš Marek | Hráč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hromadka Milan | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Fleško Peter | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fulop Ján | Hráč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Gašpar Viktor | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nagy Baláž | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hrnčiar Pavol | Hráč | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kukumberg Rastislav | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szabo Milan | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Baus Matúš | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Santrač Goran | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Stresnak Andrej | Hráč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Šípoš Ludovít | Hráč | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
33 | Fialek René | Hráč | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
66 | Guldan Richard | Hráč | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Please follow and like us: